Bragdernas parad
Sidan uppdaterades: 8 december 2022
Bragdernas parad. Svenska Dagbladets Bragdmedalj 70 år (27/10 1995-31/1 1996)
1925 delades Svenska Dagbladets bragdmedalj ut för första gången. Priset gick till friidrottaren och häcklöparen Sten "Sten-Pelle" Pettersson som bragdåret var oslagbar i landskampssammanhang och dessutom vann sju SM.
Idén till Bragdguldet hämtades under första hälften av 1920-talet från Frankrike där det fanns en belöning för stora idrottsprestationer som kunde tilldelas såväl franska som utländska medborgare. Åren 1925-1927 utsågs medaljören genom omröstning bland Svenska Dagbladets läsare.
Bragdmedaljen är utan tvivel den förnämsta utmärkelsen en svensk idrottsprofil kan få och bragdmedaljörerna utgör en provkarta på det bästa svensk idrott erbjudit under tre kvarts sekel. Här finns givetvis Björn Borg och Ingemar Stenmark, Toini Gustafsson, Mora-Nisse, Ulrika Knape, VM-laget i fotboll och många fler.
När Bragdmedaljen skulle delas ut för 70:e gången passade Riksidrottsmuseet på att göra en utställning som med bilder, föremål och ljud illustrerade Bragdernas Parad. På utställningen visades föremål och medaljer från flera av våra största idrottprofiler.
Bragdmedaljörer
Namn | Idrott | Motivering |
Sten "Sten-Pelle" Pettersson, 1902-1984 | Friidrott, häcklöpning | för sju svenskamästerskap, fem landskampssegrar och ett världsrekord |
Arne Borg, 1901-1987 | Simning | för en serie världsrekord |
Edvin Wide, 1896-1996 | Friidrott, löpning | för segern över Paavo Nurmi och världsrekordet påtvå engelska mil i Berlin |
Sven Salén, 1890-1969 | Segling | för segern i seglingen om guldpokalen i USA |
Per-Erik "Särna" Hedlund, 1897-1975 | Längdåkning | för femmilsguldet i St Moritz |
Gillis Grafström, 1893-1938 | Konståkning | för sin med elegans hemförda tredje VM-titel |
Sven Utterström, 1901-1979 | Längdåkning | för den första svenska femmilssegern iHolmenkollen |
Johan Richthoff, 1898-1983 | Brottning | för EM-guld i båda stilarna |
Sven Rydell, 1905-1975 | Fotboll | för avgörande insats i landskampen mot Danmark |
Ivar Johansson, 1903-1979 | Brottning | för de två OS-gulden i Los Angeles |
Sven "Sleven" Säfwenberg, 1898-1950 | Bandy | för lysande ledarskap av IFK Uppsalasbandylag |
Harald Andersson, 1907-1985 | Friidrott, diskus | för världsrekordet på 52.42 |
Hans Drakenberg, 1901-1982 | Fäktning | för överraskande EM-seger i Lausanne |
Erik Larsson, 1912-1982 | Längdåkning | för sensationell OS-seger |
Torsten Ullman, 1908-1993 | Pistolskytte | för VM-segern i Helsingfors |
Björn Borg, f 1919 . | Simning | för de två EM-titlarna i London |
Sven Selånger, 1907-1992 | Backhoppning | för att som förste utlänning ha segrat iHolmenkollens backtävling |
Henry Kälarne, f 1912 | Friidrott, löpning | för världsrekordet på 3000 m |
Håkan Lidman, 1915-2000 | Friidrott, häck 110 m | för europeiskt rekord och 10landskampssegrar |
Alfred "Håsjö" Dahlqvist, 1914-1983 | Längdåkning | för VM-segern i Lahtis |
Gunder Hägg, f 1918 | Friidrott, löpning, medeldistans | för tio världsrekord under sammasäsong |
Arne Andersson, f 1917 | Friidrott, löpning, medeldistans | för sina världsrekord |
Nils "Mora-Nisse" Karlsson, f 1917 | Längdåkning | för den första SM-trippeln i Boden |
Claes Egnell, f 1916 | Modern Femkamp | för två SM vunna efter hård kamp för att komma i kapp efter svår skada |
Arvid "Starke Arvid" Andersson, f 1919 | Tyngdlyftning | för VM-segern i Paris, fjädervikt |
Gösta Frändfors, 1915-1973 | Brottning | för EM-segern i Prag |
Wille Grut, f 1914 | Modern Femkamp | för OS-guldet i London |
Gert Fredriksson, f 1919 | Kanot | för sin långa segerrad i kanotpaddling |
Lennart Bergelin, f 1925 | Tennis | för bragdvinsterna i DC-semifinalen mot Australien |
Rune Larsson, f 1924 | Friidrott, häcklöpning 400 m | för avgörande insats i landskampen mot Frankrike |
Walter Nyström, f 1915 | Friidrott, löpning | för sitt rekordlopp på 10 000 m |
Bertil Antonsson, f 1921 | Brottning | för VM-guldet och segern över Johannes Kotkas |
Bengt Nilsson, f 1934 | Friidrott, höjdhopp | för europeiskt rekord och EM-seger |
Sigge Eriksson, f 1930 | Skridsko | för segrarna i EM och VM, i Falun och Moskva |
Lars Hall, 1927-1991 | Modern Femkamp | för sin olympiska guldmedalj i modern femkamp i Melbourne |
Sixten Jernberg, f 1929 | Skidor | för guld och två silver i OS. |
Dan Waern, f 1933 | Friidrott, löpning, medeldistans | för fyra drömmilar, fem svenska rekord och sex landskampssegrar |
Richard Dahl, f 1933 | Friidrott, höjdhopp | för den sensationella EM-segern på Stadion |
Agne Simonsson, f 1935 | Fotboll | för den avgörande insatsen mot England på Wembley |
Jane Cederquist, f 1945 | Simning | för sin silvermedalj i Rom |
Ove Fundin, f 1933 | Speedway | för VM-segern i Malmö |
Sten "Storken" Lundin, f 1931 | Motocross | för sin totala VM-seger i 500 cc |
Assar Rönnlund, f 1935 | Längdåkning | för två VM, 15 km och stafetten i Zakopane, samt segern i Holmenkollens femmil |
Jonny Nilsson, f 1943 | Skridsko | för sin sensationella seger i skridsko-VM i Karuisawa |
Rolf Peterson, f 1944 | Kanot | för OS-segern i Tokyo |
Kjell Johansson, f 1946 | Bordtennis | för två EM-guld i Malmö |
Kurt Johansson, f 1914 | Skytte | för VM-seger och världsrekord i Wiesbaden |
Gösta "Fåglum" Pettersson, f 1940, Sture Fåglum, 1942-1983, Erik Fåglum, f 1944, Tomas Fåglum, f 1947 | Cykel | för VM i lagtempo i Heerlen, Holland |
Toini Gustafsson, f 1938 | Längdåkning | för två olympiska skidguld och ett stafettsilver i Grenoble |
Ove Kindvall, f 1943 | Fotboll | för de två avgörande målet i VM-kvalet mot Frankrike på Råsunda |
Gunnar Larsson, f 1951 | Simning | för tre EM och två världsrekord i Barcelona |
Stellan Bengtsson, f 1952 | Bordtennis | för VM-segern i singel i Nagoya |
Ulrika Knape, f 1955 | Simhopp | för guld och silver i München |
Rolf Edling, f 1943 | Fäktning | för VM-guldet i Göteborg |
Björn Borg, f 1956 | Tennis | för att han så snabbt slagit sin in i världseliten i tennis och stannat kvar där |
Ingemar Stenmark, f 1956 | Alpint | för att han med stark vilja och koncentration nått positionen som världens främste |
Anders Gärderud, f 1946 | Friidrott, löpning, hinder | för att efter mångårig metodisk kamp ha nått sitt mål och vunnit olympisk guldmedalj på världsrekordtid |
Bernt Johansson, f 1953 | Cykel | för att han suveränt dominerade och med frejdig kamplust vann det olympiska linjeloppet |
Frank Andersson, f 1956 | Brottning | för det VM i brottning han hemförde med okuvlig segervilja och stor teknisk skicklighet |
Björn Borg, f 1956 | Tennis | för att genom en serie bragder ha befäst ställningen i världseliten |
Ingemar Stenmark, f 1956 | Skidor | för att genom en serie bragder ha befäst ställningen i världseliten |
Malmö FF: Jan Möller, Magnus Andersson, Ingemar Erlandsson, Tommy Hansson, Robert Prytz, Tore Cervin, Roy Andersson, Roland Andersson, Jan-Olof Kinnvall, Staffan Tapper, Kent Jönsson, Claes Malmberg, Anders Ljungberg, Tommy Andersson, Bo Larsson, Krister Kristensson, Mats Arvidsson samt tränaren Bob Houghton och MFF-hövdingen Eric Persson. | Fotboll | för den serie av bragder som förde MFF som första svenska lag fram till finalen i europeiska mästarcupen i fotboll |
Thomas Wassberg, f 1980 | Längdåkning | för att med okuvlig segervilja ha hemfört OS-guld på 15 km och därutöver under samma säsong ha vunnit Holmenkollens 50 km och tre SM-titlar |
Annichen Kringstad, f 1960 | Orientering | för att under psykologiskt pressande omständigheter i hårdast tänkbara konkurrens och i ovan och tekniskt krävande terräng ha vunnit VM i orientering och därefter ha bidragit till segern i stafett-VM |
Mats Wilander, f 1964 | Tennis | för sin sensationella segerrad i de franska mästerskapen och visat sportmanship |
Håkan Carlqvist, f 1954 | Motocross | för den okuvliga energi som i en serie bragder lett fram till VM-titeln i motocrss 500 cc |
Gunde Svan, f 1962 | Längåkning | för en serie bragder som ställt honom i särklass inom skidåkningen, med de två OS-gulden och segern i världscupen som särskilda höjdpunkter |
Patrik Sjöberg, f 1965 | Friidrott, höjdhopp | för den serie bragder som hela hans fantastiska säsong inneburit med vinsterna i EM och VM inomhus samt världscupen som höjdpunkter |
Thomas Johansson, f 1962 | Brottning | för hans bragdfyllda seger i starkaste konkurrens |
Marie-Helene Östlund, f 1966 | Längdåkning | för VM-seger på 20 km i Oberstdorf, en bragd av högsta karat |
Ishockeylandslaget Tre Kronor: Peter Lindmark, Åke Lilljebjörn, Anders Eldebrink, Tommy Albelin, Mats Kihlström, Lars Karlsson, Peter Andersson, Robert Nordmark, Magnus Svensson, Håkan Loob, Tomas Sandström, Thom Eklund, Thomas Rundqvist, Matti Pauna, Mikael Andersson, Bengt-Åke Gustafsson, Peter Sundström, Jonas Bergqvist, Lars-Gunnar Pettersson, Håkan Södergren, Anders Carlsson, Lars Molin samt förbundskaptenerna Tommy Sandlin och Curt Lindström | Ishockey | för VM-segern i Wien, en bragd av högsta karat |
Tomas Gustafson, f 1959 | Skridsko | för två olympiska skrinnarguld och EM-titeln, höjdpunkter på en stor idrottslig karriär |
Bordtennislandslaget: JO Waldner, Mikael Appelgren, Jörgen Persson, Erik Lindh, Peter Karlsson | Bordtennis | för den fantastiska VM-segern med finalen mot Kina som idrottshistorisk kulmen |
Stefan Edberg, f 1966 | Tennis | för den dramatiska vändningen i Wimbledon-finalen och för att han i hårdaste konkurrens har etablerat sig som tennisens världsetta |
Pernilla Wiberg, f 1970 | Alpint | för den sensationella VM-segern i storslalom, säkrad genom ett djärvt och skickligt andraåk |
JO Waldner, f 1965 | Bordtennis | för glansfull OS-seger, högsta elegans under hårdaste tryck |
Torgny Mogren, f 1963 | Längdåkning | för briljant VM-seger vunnen med utomordentlig viljekraft i svåraste läge |
Fotbollslandslaget: Thomas Ravelli, Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Roger Ljung, Jonas Thern, Stefan Schwarz, Tomas Brolin, Klas Ingesson, Håkan Mild, Henrik Larsson, Martin Dahlin, Kennet Andersson, Jesper Blomqvist, Pontus Kåmark, Stefan Rehn, Lars Eriksson, Anders Limpar, Magnus Erlingmark, Mikael Nilsson, Magnus Hedman, Teddy Lucic och förbundskapten Tommy Svensson | Fotboll | för den fantastiska raden av bragder i VM, lyftet för en hel nation |
Annika Sörenstam, f 1971 | Golf | för oväntade och upprepade segrar, som nådda med briljans och precision gett henne ställningen som golfens världsetta |
Agneta Andersson, f 1961 och Susanne Gunnarsson, f 1964 | Kanot | för det olympiska kanotguldet, fenomenalt och framgångsrikt samarbete på högsta nivå |
Ludmila Engquist, f 1964 | Friidrott, häcklöpning 100 m | för hennes VM-seger i Aten, vunnen med glöd och precision i hårdaste konkurrens |
Handbollslandslaget; Jan Stankiewicz, Thomas Sievertsson, Peter Gentzel, Magnus Wislander, Martin Boquist, Martin Frändesjö, Staffan Olsson, Magnus Andersson, Jocum Hanson-Vigerup, Pierre Thorsson, Ljubomir Vranjes, Stefan Lövgren, Johan Pettersson, Ola Lindgren, Andreas Larsson och förbundskapten Bengt Johansson | Handboll | för strålande EM-seger, hemförd i hårdaste konkurrens i ett pressat läge |
Tony Rickardsson, f 1970 | Speedway | för sitt tredje VM-guld som var en magnifik höjdpunkt på en strapatsrik säsong, där underläge förvandlades till triumf |
Lars Frölander, f 1974 | Simning | makalös finish i maximal konkurrens, viljan blev till guld" i finalen på 100 m fjäril i OS i Sydney |
Per Elofsson, f 1977 | Skidor | för okuvligbeslutsamhet, stilfull gulddubbel i både klassisk och fri stil |
Sidan publicerades: 8 december 2022