Från Nilsson till Sundin
Sidan uppdaterades: 8 december 2022
Från Nisse Nilsson till Mats Sundin – en VM-kavalkad (6/4-14/5 1995)
Det var Nisse Nilsson som under VM i Colorado 1962 sköt det avgörande målet mot Kanada när han förpassade pucken i tom målbur alltmedan Lennart Hyland vrålade sitt klassiska matchreferat; "… den gliiider in i måååål!" Sverige vann med 5-3 och blev för tredje gången världsmästare i ishockey. 29 år senare accelererar Mats Sundin från egen zon och in i anfallszon, lurar storbacken Fetisov att gå åt fel håll och skjuter det avgörande 2-1-målet i VM-finalen mot Sovjetunionen. Året var 1991 och Sverige erövrade guldmedaljerna för femte gången.
De två idrottshistoriska målen bildade utgångspunkt för utställningen om ishockey-VM historia. På utställningen visades allt från VM-bucklor, folkkära spelares hjälmar, tröjor, klubbar, puckar och rör, toppmodern målvaktsutrustning , första tröjan med Tre Kronor på bröstet, kapsyler med VM-hjältar, teckningar ur tidningen Buster mm.
Utställningen pågick under VM i ishockey Globen. Samtidigt avgjordes världsmästerskapen i bordshockey i museilokalerna.
Läs nedan om Nisse Nilsson, Mats Sundin och ishockey-VMs historia. Vilka var det egentligen som tog brons i ishockey-VM 1979 och var? Svaret finner du i vår VM-tabell.
Nils Nilsson, f 1936
Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson föddes i Forshaga i Värmland. Som femtonåring valde han att satsa på ishockey. När han var sjutton år togs han ut till juniorlandslaget och efter det värvades han av Stockholms-Göta. I allsvenskan gjorde han cirka 330 mål för i första hand Forshaga och Leksand. Nisse var duktig även i fotboll. Han spelade några matcher för Djurgården och prövades i B-landslaget. Mest känd är han kanske för sitt berömda mål mot Kanada vid VM 1962 i Colorado Springs.
Meriter; VM guld 1957 och 1962, VM silver 1963, 1964 och 1967, VM brons 1958 och 1965, OS silver 1964, SM guld 1969 med Leksand, 228 landskamper.
Mats Sundin, f 1971
Mats är född i Bromma. Hans första kontakt med ishockeyn var när han som femåring följde med sin storebror och spelade ishockey på knagglig sjöis. Från 18-årsåldern blev ishockeyn en huvudsysselsättning, när han 1990 började spela elitserieishockey för Djurgårdens IF.
I och med att han som förste europé rankades som nummer 1 vid NHL's draft 1989 fick han sitt genombrott. Säsongen 1990–91 värvades han av Quebec Nordiques. Där spelade han i fem säsonger innan han köptes av Toronto Maple Leafs, där han nu är lagkapten.
Meriter; VM guld 1991, 1992, 1998, VM silver 1990, VM brons 1994 och SM guld 1990 med Djurgården.
Ishockey-VMs historia
Sverige övertalades av den kanadensiske filmmogolen Raoul Le Mat att delta i ishockeyturneringen vid de olympiska spelen i Antwerpen 1920. Bandykillar utrustades med klubba och puck innan avresan. Av sju deltagande lag kom de svenska noviserna på en överraskande fjärdeplats. Det var dock först vid OS i Chamonix 1924 som ishockeyturnineringen även räknades som världsmästerskap. Sverige lyckades försvara sin fjärdeplats efter två vinster och tre förluster.
Inför VM i Tjeckoslovakien 1938 ansågs det inom ledande hockeykretsar att det svenska landslaget behövde häftigare tröjor. Man bytte ut den gula tröjan med flagga på bröstet till en blå tröja med Tre Kronor på bröstet. Därmed fick också Sveriges folkkäraste landslag sitt namn.
1949 arrangerade Sverige VM för första gången men kom till publikens besvikelse endast på en fjärde plats.Däremot tog Tre Kronor guldmedalj 1953 i Schweiz och i Moskva 1957.
När USA arrangerade VM 1962 såg man fram emot en final mellan Kanada och USA. Tre Kronor besegrade båda nationerna. Nisse Nilsson gjorde det avgörande målet mot Kanada i tom kasse och Sverige hade för första gången vunnit över ishockeyns moderland. Vid VM i Stockholm 1963 deltog 21 nationer vilket var rekord. I den spännande turneringen lutade det år att Tre Kronor skulle kunna ta guld igen men Tjeckoslovakien vann över besvikna svenskar och guldet spelades över till Sovjetunionen. Resten av 1960-talet och början av 1970-talet dominerades fullständigt av Sovjetunionen som vann alla VM och OS. Den sovjetiska överlägsenheten bröts 1973 av Tjeckoslovakien.
Det skulle dröja 25 år från VM i Colorado 1962 till VM i Wien 1987 innan Tre Kronor erövrade sitt fjärde VM-guld. VM 1991 dominerades av en ung Mats Sundin som med VMs vackraste mål direkt avgjorde guldfinalen mot Sovjetunionen. Tre Kronor erövrade sitt sjunde VM-guld i Schweiz 1998.
VM-tabell
År | Värdland | Guld | Silver | Brons |
1920 | Belgien (OS) | Kanada | USA | Tjeckoslovakien |
1924 | Frankrike (OS) | Kanada | USA | Storbritannien |
1928 | Schweiz (OS) | Kanada | Sverige | Schweiz |
1930 | Frankrike | Kanada | Tyskland | Schweiz |
1931 | Polen | Kanada | USA | Österrike |
1932 | USA (OS) | Kanada | USA | Tyskland |
1933 | Tjeckoslovakien | USA | Kanada | Tjeckoslovakien |
1934 | Italien | Kanada | USA | Tyskland |
1935 | Schweiz | Kanada | Schweiz | Storbritannien |
1936 | Tyskland (OS) | Storbritannien | Kanada | USA |
1937 | Storbritannien | Kanada | Storbritannien | Schweiz |
1938 | Tjeckoslovakien | Kanada | Storbritannien | Tjeckoslovakien |
1939 | Schweiz | Kanada | USA | Schweiz |
1947 | Tjeckoslovakien | Tjeckoslovakien | Sverige | Österrike |
1948 | Schweiz (OS) | Kanada | Tjeckoslovakien | Schweiz |
1949 | Sverige | Tjeckoslovakien | Kanada | USA |
1950 | Storbritannien | Kanada | USA | Schweiz |
1951 | Frankrike | Kanada | Sverige | Schweiz |
1952 | Norge (OS) | Kanada | USA | Sverige |
1953 | Schweiz | Sverige | Västtyskland | Schweiz |
1954 | Sverige | Sovjetunionen | Kanada | Sverige |
1955 | Västtyskland | Kanada | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien |
1956 | Italien (OS) | Sovjetunionen | USA | Kanada |
1957 | Sovjetunionen | Sverige | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien |
1958 | Norge | Kanada | Sovjetunionen | Sverige |
1959 | Tjeckoslovakien | Kanada | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien |
1960 | USA (OS) | USA | Kanada | Sovjetunionen |
1961 | Schweiz | Kanada | Tjeckoslovakien | Sovjetunionen |
1962 | USA | Sverige | Kanada | USA |
1963 | Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1964 | Österrike (OS) | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1965 | Finland | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige |
1966 | Jugoslavien | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada |
1967 | Österrike | Sovjetunionen | Sverige | Kanada |
1968 | Frankrike (OS) | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada |
1969 | Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1970 | Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1971 | Schweiz | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige |
1972 | Tjeckoslovakien | Tjeckoslovakien | Sovjetunionen | Sverige |
1973 | Sovjetunionen | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1974 | Finland | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige |
1975 | Västtyskland | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige |
1976 | Polen | Tjeckoslovakien | Sovjetunionen | Sverige |
1977 | Österrike | Tjeckoslovakien | Sverige | Sovjetunionen |
1978 | Tjeckoslovakien | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada |
1979 | Sovjetunionen | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige |
1980 | USA (OS) | USA | Sovjetunionen | Sverige |
1981 | Sverige | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1982 | Finland | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada |
1983 | Västtyskland | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada |
1984 | Jugoslavien (OS) | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige |
1985 | Tjeckoslovakien | Tjeckoslovakien | Kanada | Sovjetunionen |
1986 | Sovjetunionen | Sovjetunionen | Sverige | Kanada |
1987 | Österrike | Sverige | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien |
1988 | Kanada (OS) | Sovjetunionen | Finland | Sverige |
1989 | Sverige | Sovjetunionen | Kanada | Tjeckoslovakien |
1990 | Schweiz | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien |
1991 | Finland | Sverige | Kanada | Sovjetunionen |
1992 | Frankrike (OS) | OSS | Kanada | Tjeckoslovakien |
1992 | Tjeckoslovakien | Sverige | Finland | Tjeckoslovakien |
1993 | Tyskland | Ryssland | Sverige | Tjeckien |
1994 | Norge (OS) | Sverige | Kanada | Finland |
1994 | Italien | Kanada | Finland | Sverige |
1995 | Sverige | Finland | Sverige | Kanada |
1996 | Österrike | Tjeckien | Kanada | USA |
1997 | Finland | Kanada | Sverige | Tjeckien |
1998 | Schweiz | Sverige | Finland | Tjeckien |
1999 | Norge | Tjeckien | Finland | Sverige |
Sidan publicerades: 8 december 2022