Bestraffningar antidoping
Sidan uppdaterades: 20 januari 2026
Avstängda från all idrott enligt artikel 2 Idrottens antidopingreglemente (pdf) pdf, 693 kB. (IDR). Enligt artikel 3 Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet (pdf) pdf, 206 kB. gäller offentlig publicering enligt IDR för idrottsutövare på internationell och nationell nivå (se detaljerad information på klickbar länk bakom strafftid nedan).
För motionsidrottsutövare och underåriga sker ingen offentlig publicering.
Viss information om ett dopingärende publiceras så snart ett första beslut har fattats. Det inkluderar namn, förening, specialidrottsförbund, typ av dopingförseelse och i förekommande fall typ av förbjuden substans eller förbjuden metod. Ärendet markeras då som ”pågående avstängning”.
När ett slutligt beslut har vunnit laga kraft – eller om överklagande eller prövning har avståtts, ingen invändning gjorts i tid eller ärendet har avslutats på annat sätt – publiceras detaljer om förseelsen och de ålagda konsekvenserna.
Namn | Förening | Förbund | Dömande instans | Datum fr.o.m. - t.o.m. |
|---|---|---|---|---|
Rikard Robbins | Västerås AFF Roedeers | Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, Flaggfotboll och Landhockey | ADSE | Pågående avstängning. |
Elias Ksia | Göteborg Martial Arts Center | Svenska Budo & Kampsportförbundet | RIN | |
Maja Radenkovic | Fair Play Tennisklubb | Svenska Tennisförbundet | RIN | |
Henning Engström | Norrköpings Rugbyklubb Trojan | Svenska Rugbyförbundet | ADSE | |
Pontus Andersson | Malmö Lyftarklubb | Svenska Styrkelyftförbundet | DoN | |
Cordelia Melén Olsson | Häverödals Sportklubb | Svenska Skidskytteförbundet | RIN | |
Maciej Wojtkunski | Stockholm Exiles Rugby FC | Svenska Rugbyförbundet | ADSE | |
Kajsa Sommar | Bulldog Training Center IF | Svenska Budo & Kampsportförbundet | DoN | |
Alexander Lindgren | Västerås Fight Club | Svenska Budo & Kampsportförbundet | DoN | |
Kevin Toledo | Stockholms AIF Boxning | Svenska Boxningsförbundet | ADSE | |
Anton Wall | Halmstad Fight Academy IF | Svenska Budo & Kampsportförbundet | RIN | |
Peter Granat | Höllviken Kraftsportklubb | Svenska Styrkelyftförbundet | ADSE | |
Simon Urra | Tyresö Amerikanska Fotbollsförening | SWE3- Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey | ADSE | |
Benjamin Scroope | Malma RugbyClub | Svenska Rugbyförbundet | ADSE | |
Dora Krznaric | Stockholms Atletklubb | Svenska Tyngdlyftningsförbundet | ADSE | |
Mio Bäckström Andrén | Norrköping Rugbyklubb Troján | Svenska Rugbyförbundet | ADSE | |
Joakim Laakso | Luleå Atletklubb | Svenska Styrkelyftförbundet | RIN | |
Morgan Pätsi | Träningskonsulten Sports Club | Svenska Cykelförbundet | ADSE | |
Erik Ahlstrand | Göteborgs Kraftsportklubb | Svenska Styrkelyftförbundet | ADSE | |
Behnam Razaki | Conde IF | Svenska Budo & Kampsportförbundet | ADSE | |
Kevin Lindskoug | Glasgow Clan - UK | ADSE | ||
Emil Åsberg | Upsala Tyngdlyftningsklubb | Svenska Styrkelyftförbundet | DoN | |
Sanuel Russom | Fridrottsföreningen Hässelby SK | Svenska Friidrottsförbundet | ADSE | |
Ivan Demirovic | Skänninge Armbrytarklubb | Svenska Budo & Kampsportförbundet | RIN | |
Admir Rahic | Skänninge Armbrytarklubb | Svenska Budo & Kampsportförbundet | RIN | |
Hassan Al-Dahan | Norrorts Atletklubb | Svenska Tyngdlyftningsförbundet | RIN | |
Jögen Ljungberg | ADSE | |||
Nicklas Axelsson | Team Utensilnord, Polen | Svenska Cykelförbundet | Cykelförbundets Disciplinnämnd | |
| Överträdelser av avstängning | ||||
Rasmus Broberg | SMK Motala Speedwayklubb | Svenska Motorsportförbundet | RIN | |
Mario Riderelli | Conde IF | Svenska Budo & Kampsportförbundet | ADSE | |
Mario Riderelli | Pegla Jiu-Jitsu förening | Svenska Budo & Kampsportförbundet | RIN |
Dömande instanser:
ADSE - Antidoping Sverige AB, DoN - Dopingnnämnden, RIN - Riksidrottsnämnden
CAS - Court of Arbitration for Sport
Sidan publicerades: 17 november 2022